NVR5816-4KS2
-
IP видеорегистратор NVR5816-4KS2
16-канальный; - 2 HDMI, 1 VGA;
- HDD-8 портов до 48TB;
- Тревога -16/6; 2 RJ-45;
- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4;
- USB 4 порта.
Категории: IP регистраторы
| Модель | NVR5816-4KS2 | |||||||||||||
|
Система |
||||||||||||||
| Основной процессор | Четырёхъядерный встроенный процессор | |||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||||||||||
|
Видео и аудио |
||||||||||||||
| Вход в IP камеру | 16-канальный | |||||||||||||
| Двухсторонняя беседа | 1 канал ввод, 1 канал выход, RCA | |||||||||||||
|
Дисплей |
||||||||||||||
| Интерфейс | 2 HDMI (HDMI 1 до 3840 x 2160), 1 VGA | |||||||||||||
| Разрешение | 3840 x 2160, 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 | |||||||||||||
| Разделение экрана | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |||||||||||||
| Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |||||||||||||
|
Запись |
||||||||||||||
| Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | |||||||||||||
| Разрешение | 5MP (2560 х 1920) / 3MP (2048 х 1536) / 1080P (1920 х 1080) / 720P (1280 х 720) / D1 (704 х 576) | |||||||||||||
| Запись Bit Rate | 320Mbps | |||||||||||||
| Скорость передачи битов | 16kbps ~ 20 Мбит на канал | |||||||||||||
| Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп | |||||||||||||
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1 ~ 30 сек, Пост-запись: 10 ~ 300 сек. | |||||||||||||
|
Видео детекция и тревога |
||||||||||||||
| События | Запись,PTZ , Tour, тревога, электронная почта, выходной сигнал | |||||||||||||
| Детекция движения | Зоны: 396 (22 x 18), Чувствительность: 1 ~ 6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) | |||||||||||||
| Тревожный вход | 16 каналов | |||||||||||||
| Релейный выход | 6 каналов | |||||||||||||
|
Воспроизведение и резервное копирование |
||||||||||||||
| Канал воспроизведения | 1 / 4 / 8 / 16 | |||||||||||||
| Режим поиска | Время / Дата, Тревога, Детекция движения " Точный поиск (с точностью до секунды) | |||||||||||||
| Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |||||||||||||
| Режим резервного копирования | Карта памяти / USB HDD / USB CD-RW / DVD-RW / Загрузка по сети | |||||||||||||
|
Сеть |
||||||||||||||
| Ethernet | 2 RJ-45, порт (10 / 100 / 1000Mbps) | |||||||||||||
| PoE | Нет | |||||||||||||
| Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP Search (Support Dahua IP камеры, DVR, NVS и т.д. ), P2P | |||||||||||||
| Макс. кол-во пользователей | 128 пользователей | |||||||||||||
| Смартфоны | iPhone, IPAD, Android | |||||||||||||
|
Место хранения |
||||||||||||||
| Внутренний жёсткий диск | 8 портов SATA, до 48 Tб | |||||||||||||
| Режим HDD | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 | |||||||||||||
| Внешнее хранилище | 1 ESATA порт | |||||||||||||
|
Вспомогательный интерфейс |
||||||||||||||
| USB | 4 порта (2 задних USB 3.0, 2 передних USB 2.0 ) | |||||||||||||
| RS232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатурой | |||||||||||||
|
Электрические свойства |
||||||||||||||
| Источник питания | AC 100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | 16.7W (без жёсткого диска) | |||||||||||||
|
Окружающая среда |
||||||||||||||
| Рабочая обстановка | -10 ° С ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% относительная влажность / 86 ~ 106Kpa | |||||||||||||
|
Общие сведения |
||||||||||||||
| Размеры | 2U, 440 мм х 454 мм х 95 мм | |||||||||||||
| Вес | 6.55 кг (без жёсткого диска) | |||||||||||||
Более подробную информацию о наличии, цене,сроках поставки видеорегистратора NVR5816-4KS2 Вы можете получить, позвонив нам или отправив ценовой запрос.
| Количество аудиовходов | 16ch |
| Тревога (вх/вых) | 16/6 |
| Количество HDD | 8 SATA |




