NVR4104HS-W-S2
-
4-канальный IP видеорегистратор
NVR4104HS-W-S2; - 1 HDMI, 1 VGA;
- 2 USB порта (2 USB2.0);
-
1 порт SATA III,
до 6 Тб объем каждого жёсткого диска; - H.264 / MJPEG;
- 1 независимый порт Ethernet 100 Мбит / с;
- 1 порт RJ-45 (10 / 100 Мбит / с);
- Одиночный, DC12V / 2A;
- Размеры:260мм x 246.4мм x 47.6 мм;
- Вес:0,5кг (1,1 фунта).
Категории: IP регистраторы
| Модель | NVR4104HS-W-S2 | |||||||||||||
|
Система |
||||||||||||||
| Основной процессор | Двухъядерный встроенный процессор | |||||||||||||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||||||||||
|
Дисплей |
||||||||||||||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||||||||||||
| Разрешение | 1920 Х 1080 , 1280 Х 1024, 1280 Х 720 , 1024 Х 768 | |||||||||||||
| Многоэкранный дисплей | 1/4 | |||||||||||||
| OSD | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись | |||||||||||||
|
Обнаружение видео и Сигнализация |
||||||||||||||
| Триггерные события | Запись, PTZ, Тур, Видео уведомление, Электронная почта, FTP, Snapshot, Зуммер и Советы экрана (всплывающие уведомления) | |||||||||||||
| Видео обнаружение | Обнаружение движения, Зоны обнаружения движения:396 (22 Х 18), Потеря видео и Закрытие камеры | |||||||||||||
| Тревожный вход | Нет | |||||||||||||
| Релейный выход | Нет | |||||||||||||
|
Воспроизведение и Резервное копирование |
||||||||||||||
| Воспроизведение | 1 / 4 | |||||||||||||
| Режим поиска | Время / Дата, Обнаружение движения и Точный поиск (с точностью до секунды), Смарт поиск | |||||||||||||
| Функция воспроизведения | Воспроизведение, Пауза, Остановка, Перемотка назад, Быстрое воспроизведение, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум | |||||||||||||
| Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть | |||||||||||||
|
Хранение |
||||||||||||||
| Внутренний жёсткий диск | 1 порт SATA III, ёмкостью до 6 Тб для каждого жёсткого диска | |||||||||||||
| Режим жёсткого диска | Одиночный | |||||||||||||
| eSATA | Нет | |||||||||||||
|
Вспомогательный интерфейс |
||||||||||||||
| USB | 2 USB порта (2 USB2.0) | |||||||||||||
| RS232 | Нет | |||||||||||||
| RS485 | Нет | |||||||||||||
|
Сторонняя поддержка |
||||||||||||||
| Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. | |||||||||||||
|
Аудио и Видео |
||||||||||||||
| Вход в IP камеру | 4 канала | |||||||||||||
| Двусторонняя беседа | Нет | |||||||||||||
|
Запись |
||||||||||||||
| Сжатие | H.264 / MJPEG | |||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080P / 1.3 Мп / 720P и др. | |||||||||||||
| Скорость записи | 80Mbps | |||||||||||||
| Скорость передачи битов | 16Kbps ~ 20Mbps на канал | |||||||||||||
| Режим записи | Вручную, По расписанию ( Регулярный, Непрерывный), Обнаружение движения (Обнаружение видео:Обнаружение движения, Нарушение, Потеря видеосигнала), Стоп | |||||||||||||
| Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Перед записью: 1 ~ 30 с; После записи: 10 ~ 300 с | |||||||||||||
|
Сеть |
||||||||||||||
| Интерфейс | 1 порт RJ-45 (10 / 100 Мбит / с) | |||||||||||||
| Порт Ethernet | 1 независимый порт Ethernet 100 Мбит / с | |||||||||||||
| PoE | Нет | |||||||||||||
| Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, поиск IP (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) | |||||||||||||
| Макс. доступ пользователей | 128 пользователей | |||||||||||||
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android | |||||||||||||
| Совместимость | ONVIF 2.4, CGI Conformant | |||||||||||||
|
Окружающая среда |
||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | |||||||||||||
| Условия хранения | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% относительной влажности | |||||||||||||
|
Электрические свойства |
||||||||||||||
| Источник питания | Одиночный, DC12V / 2A | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | <10 Вт (без жёсткого диска) | |||||||||||||
|
Общие сведенеия |
||||||||||||||
| Размеры | 260 мм x 246.4 мм x 47.6 мм (10.24" x 9.7" x 1.87") | |||||||||||||
| Вес Нетто | 0,5кг (1,1 фунта) (без жёсткого диска) | |||||||||||||
| Вес Брутто | 2,0 кг (4,4 фунта) (без жёсткого диска) | |||||||||||||
Более подробную информацию о наличии, цене,сроках поставки видеорегистратора NVR4104HS-W-S2 Вы можете получить, позвонив нам или отправив ценовой запрос.
| Тип корпуса | Компактный 1 U |
| Количество видеовходов | 4 |
| Разрешение записи | 1080P |
| Количество аудиовходов | 1вх/1вых |
| Количество HDD | 1 SATA |




