NVR3216V-P
-
IP видеорегистратор NVR3216V-P
16-канальный сетевой; - 1 VGA, 1 HDMI;
- H.264 / MJPEG;
- 1 вх/1 вых.BNC;
- Тревожный вход/выход- 3/1;
- PoE-входы-4;
- RJ-45;
- 2 порта SATA;
- USB; RS232; RS485;
- 1 eSATA;
- Размеры 100 х 285 х 45 мм;
- Вес 2 кг (без жёсткого диска).
Категории: IP регистраторы
Модель | NVR3216V-P | |||||||||||||
Система |
||||||||||||||
Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор | |||||||||||||
Операционная система | Встроенная LINUX | |||||||||||||
Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удалённое управление по сети | |||||||||||||
Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть | |||||||||||||
Видео и Аудио |
||||||||||||||
Количество IP видеокамер | 16 каналов | |||||||||||||
Выход | 1 VGA, 1 HDMI (видео и аудио) | |||||||||||||
Двухстороняя связь | 1 канал на вход, BNC / 1 канал на выход BNC | |||||||||||||
Дисплей |
||||||||||||||
Разделение экрана | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |||||||||||||
Матричный выход | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |||||||||||||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 | |||||||||||||
Автопереключение | Поддерживает | |||||||||||||
Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры | |||||||||||||
Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. | |||||||||||||
Запись |
||||||||||||||
Видео/аудио сжатие | H.264 / MJPEG | |||||||||||||
Разрешение изображения | 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 х 576) | |||||||||||||
Скорость записи | 1-25 кадров/с. - D1 1-25 кадров/с. - 720P 1-25 кадров/с - 1080P Входящий поток: 36 Мб/с. | |||||||||||||
Битрейт | 48 ~ 8192 кб/с | |||||||||||||
Качество изображения | 1 ~ 6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) | |||||||||||||
Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп | |||||||||||||
Приоритет записи | Вручную > Тревога > Детекция движения > Постоянная | |||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин. (изначально: 60 мин.), Перед записью: 1 ~ 30 сек, После записи: 10 ~ 300 сек. | |||||||||||||
Обнаружение |
||||||||||||||
События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | |||||||||||||
Детекция движения | Зоны: 396 (22 x 18), Чувствительность: 1 ~ 6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) | |||||||||||||
Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживает | |||||||||||||
Тревожный вход/выход | 3 / 1 | |||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование |
||||||||||||||
Канал воспроизведения | 1 / 2 / 4 / Все | |||||||||||||
Режим поиска | Время / Дата, Тревога, Детекция движения " Точный поиск (с точностью до секунды) | |||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | |||||||||||||
Режим резервного копирования | Карта памяти / USB HDD / USB CD-RW / DVD-RW / загрузка по сети | |||||||||||||
Сеть |
||||||||||||||
Интерфейс | Порт RJ-45 (10 / 100 / 1000M) | |||||||||||||
PoE-входы | 4-канала | |||||||||||||
Функции сети | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги | |||||||||||||
Макс количество пользователей | 20 пользователей | |||||||||||||
Удалённое управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий | |||||||||||||
Жёсткий диск |
||||||||||||||
Жёсткий диск | 2 порта SATA, максимальный объём жёсткого диска 4TB | |||||||||||||
eSATA | 1 eSATA порт (4 SATA HDD) до 16Тб | |||||||||||||
Занимаемое место | До 3,6 Гб/ч | |||||||||||||
Управление жёсткими дисками | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. | |||||||||||||
Дополнительный интерфейс |
||||||||||||||
USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования | |||||||||||||
RS232 | Клавиатура Dahua, подключение ПК | |||||||||||||
RS485 | PTZ управление | |||||||||||||
Электрические свойства |
||||||||||||||
Источник питания | DC 12В / 3.3А | |||||||||||||
Потребляемая мощность | 20 Вт | |||||||||||||
Окружающая среда |
||||||||||||||
Рабочая температура | -10° ~ +55°/ 10 ~ 90% / 86 ~ 106 кПа | |||||||||||||
Общие сведения |
||||||||||||||
Размеры | 100 х 285 х 45 мм | |||||||||||||
Вес | 2 кг (без жёсткого диска) |
Более подробную информацию о наличии, цене,сроках поставки видеорегистратора NVR3216V-P Вы можете получить, позвонив нам или отправив ценовой запрос.
Тип корпуса | вертикальный |
Количество видеовходов | 16 |
Разрешение записи | до 2МП |
Тревога (вх/вых) | 3/1 |
Количество HDD | 2 SATA |
PoE входы | 4 |