NMF-PC2M2C2-SCU-STU-xxx
Переходной шнур, двойной, MM 50/125, OM2, SC/UPC-ST/UPC, LSZH
Категории: Оптические коммутационные шнуры
Оптические переходные шнуры это готовые отрезки кабеля, обжатые в заводских условиях с двух сторон разными коннекторами. Переходные шнуры имеют цветовую дифференциацию: одномодовые - в желтой оболочке, многомодовые - в оранжевой. Благодаря маркировке полярности коннекторов, есть возможность определить стороны входа/выхода светового сигнала.
Более подробную информацию о пеерходных шнурах NMF-PC2M2C2-SCU-STU-xxx, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
|
Таблица заказа |
||||||
| Артикул | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | |||||
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-001 | Двойной | SC-ST | UPC | 1 | 0,00021 | 0,01 |
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-002 | Двойной | SC-ST | UPC | 2 | 0,00021 | 0,018 |
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-003 | Двойной | SC-ST | UPC | 3 | 0,00021 | 0,025 |
| Характеристика | Значение |
| Тип оптического волокна | Многомодовое 50/125 (MM) |
| Класс волокна | OM2 |
| Исполнение | Двойной |
| Тип коммутационного шнура | Переходной |
| Коннекторы / полировка | SC/UPC - ST/UPC |
| Материал внешней оболочки | LSZH - компаунд |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 2 |
| Цвет внешней оболочки | Оранжевый |
| Вносимые потери | ≤ 0,3 дБ |
| Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |
|
Таблица заказа |
||||||
| Артикул | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | |||||
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-001 | Двойной | SC-ST | UPC | 1 | 0,00021 | 0,01 |
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-002 | Двойной | SC-ST | UPC | 2 | 0,00021 | 0,018 |
| NMF-PC2M2C2-SCU-STU-003 | Двойной | SC-ST | UPC | 3 | 0,00021 | 0,025 |




