NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-xxx
Переходной шнур, одинарный, SM 9/125, OS2, SC/UPC-FC/UPC, LSZH
Категории: Оптические коммутационные шнуры
Оптические переходные шнуры это готовые отрезки кабеля, обжатые в зводских условиях с двух сторон разными коннекторами. Переходные шнуры имеют цветовую дифференциацию: одномодовые - в желтой оболочке, многомодовые - в оранжевой. Благодаря маркировке полярности коннекторов, есть возможность определить стороны входа/выхода светового сигнала.
Более подробную информацию о пеерходных шнурах NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-xxx, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
|
Таблица заказа |
||||||
| Артикул | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | |||||
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-001 | Одинарный | SC-FC | UPC | 1 | 0,00021 | 0,01 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-002 | Одинарный | SC-FC | UPC | 2 | 0,00021 | 0,018 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-003 | Одинарный | SC-FC | UPC | 3 | 0,00021 | 0,021 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-005 | Одинарный | SC-FC | UPC | 5 | 0,00021 | 0,036 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-010 | Одинарный | SC-FC | UPC | 10 | 0,00021 | 0,09 |
| Характеристика | Значение |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Класс волокна | OS2 / G.652.D |
| Исполнение | Одинарный |
| Тип коммутационного шнура | Переходной |
| Коннекторы / полировка | SC/UPC - FC/UPC |
| Материал внешней оболочки | LSZH - компаунд |
| Диаметр внешней оболочки, мм | 2 |
| Цвет внешней оболочки | Желтый |
| Вносимые потери | ≤ 0,3 дБ |
| Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
| Диапазоны температур | Хранение от -20 до +65 °C. Эксплуатация от -5 до +65 °C |
| Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
| Гарантия | 1 год |
|
Таблица заказа |
||||||
| Артикул | Исполнение | Тип коннекторов | Полировка | Длина, м | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | |||||
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-001 | Одинарный | SC-FC | UPC | 1 | 0,00021 | 0,01 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-002 | Одинарный | SC-FC | UPC | 2 | 0,00021 | 0,018 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-003 | Одинарный | SC-FC | UPC | 3 | 0,00021 | 0,021 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-005 | Одинарный | SC-FC | UPC | 5 | 0,00021 | 0,036 |
| NMF-PC1S2C2-SCU-FCU-010 | Одинарный | SC-FC | UPC | 10 | 0,00021 | 0,09 |




