Кабели SM 9/125 внутренние/внешние, распределительные, OS2
Распределительные оптические кабели NKL-F-xxxS9I-00C-BK используются как для внутренней прокладки (внутри зданий), так и для внешней - в блоках, лотках, трубах и каналах. Используются в процессе устройства магистральной кабельной подсистемы здания.
Кабели NKL-F-xxxS9I-00C-BK состоят из 4, 8, 12, 16 или 24 оптических волокон стандарта ISO/IEC 11801 OM4 в плотном буфере. Снаружи волокна покрыты армидными нитями, поверх которой накладывавется внешняя оболочка. Для изготовления оболочки используется LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунд, устойчивый к ультрофилету, малодымный и не содержащий галогенов. Кабели используются для внешней и внутренней прокладки.
Более подробную информацию об оптическом кабеле NKL-F-xxxS9I-00C-BK, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
Таблица заказа |
|||||
Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
Объем, м3 | Масса, кг | ||||
NKL-F-002S9I-00C-BK | 2 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,172 | 28 |
NKL-F-004S9I-00C-BK | 4 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,172 | 42 |
NKL-F-008S9I-00C-BK | 8 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,193 | 65 |
NKL-F-012S9I-00C-BK | 12 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,193 | 85 |
NKL-F-016S9I-00C-BK | 16 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,268 | 98 |
NKL-F-024S9I-00C-BK | 24 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,309 | 110 |
Характеристика | Значение |
Количество волокн | 2/4/8/12/16/24 |
Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2 " ITU-T G.652.D |
Диаметр буфера | 900 ± 25 мкм |
Силовой элемент | Арамидные нити |
Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
Применение | Для внутренней/внешней прокладки |
Диаметр кабеля, мм | 3,6 / 4,8 / 5,5 / 6,5 / 7 / 7,8 ± 0,3 |
Цвет оболочки | Черный |
Погонная масса, кг/км | 11 / 18 / 28 / 38 / 47 / 50 |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 Ø кабеля |
Допустимое растягивающее усилие | 440 / 660 |
Раздавливающее усилие | 100 Н/cм |
Диапазоны температур | Транспортировка и хранение от -40 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -0 до +70 °C. Эксплуатация от -40 до +70 °C |
Упаковка | Деревянный барабан |
Размеры упаковки (ДхВ) | 600x478 / 600x535 / 700x547 / 750x550 мм |
Гарантия | Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
Таблица заказа |
|||||
Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
Объем, м3 | Масса, кг | ||||
NKL-F-002S9I-00C-BK | 2 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,172 | 28 |
NKL-F-004S9I-00C-BK | 4 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,172 | 42 |
NKL-F-008S9I-00C-BK | 8 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,193 | 65 |
NKL-F-012S9I-00C-BK | 12 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,193 | 85 |
NKL-F-016S9I-00C-BK | 16 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,268 | 98 |
NKL-F-024S9I-00C-BK | 24 | SM 9/125 | LSZH-компаунд | 0,309 | 110 |