Оптические кабели NIKOLAN серии G используются для прокладки снаружи здания - по фасадам, а также для подвеса между зданиями, на опорах ЛЭП, воздушных линий связи, на столбах освещения.Используется для прокладки в тоннелях, лотках, трубах, коллекторах, блоках, в кабельных каналах и канализации.
Оптические кабели NKL-F-xxxA1G-01B-BK состоят из 2, 4, 6, 8, 12 или 16 волокон стандарта ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1. Волокна располагаются в заполненном гидрофобным гелем оптическом модуле. Снаружи оптический модуль покрывается спирально наложенными стеклонитями, поверх которых накладывается полиэтиленовая оболочка. Для оболочки используется полиэтилен средней плотности, устойчивый к воздействию ультрафиолета, к холоду и прочим воздействиям внешней среды.
Более подробную информацию об оптическом кабеле NKL-F-xxxA1G-01B-BK, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
|
Таблица заказа |
|||||
| Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | ||||
| NKL-F-002A1G-01B-BK | 2 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 237 |
| NKL-F-004A1G-01B-BK | 4 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 237 |
| NKL-F-006A1G-01B-BK | 6 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 242,6 |
| NKL-F-008A1G-01B-BK | 8 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 242,6 |
| NKL-F-012A1G-01B-BK | 12 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 248,6 |
| NKL-F-016A1G-01B-BK | 16 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 255,4 |
| Характеристика | Значение |
| Количество волокн | 2/4/6/8/12/16 |
| Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
| Соответствие стандартам | ITU-T G.652.D " ITU-T G.657.A1 |
| Диаметр буфера | 242 ± 5 мкм |
| Броня | Стеклонити |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен средней плотности (MDPE) |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Диаметр кабеля, мм | 5,8 ± 0,2 / 5,9 ± 0,2 / 6,0 ± 0,2 / 6,2 ± 0,2 |
| Цвет оболочки | Черный |
| Погонная масса, кг/км | 35,5 / 36,9 / 38,4 / 40,1 |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 10 Ø кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие | 1 кН |
| Раздавливающее усилие | 0,3 кН/см |
| Диапазоны температур | Транспортировка и хранение от -40 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -50 до +70 °C |
| Упаковка | Деревянный барабан |
| Размеры упаковки (ДхВ) | 1000 х 646 мм |
| Гарантия | Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
|
Таблица заказа |
|||||
| Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
| Объем, м3 | Масса, кг | ||||
| NKL-F-002A1G-01B-BK | 2 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 237 |
| NKL-F-004A1G-01B-BK | 4 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 237 |
| NKL-F-006A1G-01B-BK | 6 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 242,6 |
| NKL-F-008A1G-01B-BK | 8 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 242,6 |
| NKL-F-012A1G-01B-BK | 12 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 248,6 |
| NKL-F-016A1G-01B-BK | 16 | SM 9/125 | PE | 0,51 | 255,4 |




