Оптические кабели NIKOLAN серии E используются для подвеса между зданиями, на опорах воздушных линий связи и столбах освещения.
Оптические кабели NKL-F-xxxA1E-04B-BK состоят из 4, 8, 12 или 16 волокон стандарта ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A1. Волокна располагаются в заполненном гидрофобным гелем оптическом модуле. В качестве подвесного элемента используется стальной трос.Снаружи оптический модуль и стальной трос покрыты полиэтиленовой оболочкой. Для оболочки используется полиэтилен средней плотности, устойчивый к воздействию ультрафиолета, к холоду и прочим воздействиям внешней среды.
Более подробную информацию об оптическом кабеле NKL-F-xxxA1E-04B-BK, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
Таблица заказа |
|||||
Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
Объем, м3 | Масса, кг | ||||
NKL-F-004A1E-04B-BK | 4 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 407,2 |
NKL-F-008A1E-04B-BK | 8 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 410,6 |
NKL-F-012A1E-04B-BK | 12 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 417,8 |
NKL-F-016A1E-04B-BK | 16 | SM 9/125 | PE | 1,01 | 425,4 |
Характеристика | Значение |
Количество волокн | 4/8/12/16 |
Тип оптического волокна | Одномодовое волокно 9/125 (Single Mode) |
Соответствие стандартам | ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1 |
Диаметр буфера | 242 ± 5 мкм |
Подвесной элемент | Многожильный стальной трос |
Материал внешней оболочки | Полиэтилен средней плотности (MDPE) |
Применение | Для внешней прокладки |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 \ 6,3 \ 6,5 \ 6,7 ± 0,3 |
Диаметр по оболочке троса, мм | 5 ± 0,2 |
Цвет оболочки | Черный |
Погонная масса, кг/км | 70,6 \ 71,4 \ 73,2 \ 75,1 |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 Ø кабеля |
Допустимое растягивающее усилие | 4 кН |
Раздавливающее усилие | 0,3 кН/см |
Диапазоны температур | Транспортировка и хранение от -60 до +70 °C. Прокладка и монтаж от -30 до +50 °C. Эксплуатация от -50 до +70 °C |
Индивидуальная упаковка | Деревянный барабан |
Размеры упаковки (ДхВ) | 1220 х 650 |
Гарантия | Расширенная – 5 лет. 25 лет – в составе сертифицированной СКС NIKOMAX |
Таблица заказа |
|||||
Артикул | Кол-во волокон | Тип волокна | Оболочка | Индивидуальная упаковка | |
Объем, м3 | Масса, кг | ||||
NKL-F-004A1E-04B-BK | 4 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 407,2 |
NKL-F-008A1E-04B-BK | 8 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 410,6 |
NKL-F-012A1E-04B-BK | 12 | SM 9/125 | PE | 0,76 | 417,8 |
NKL-F-016A1E-04B-BK | 16 | SM 9/125 | PE | 1,01 | 425,4 |