Кабель ОКТ- 0,22-2…48-Т/С 6 кН - волоконно-оптический кабель для подвеса между зданиями, на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения.
Конструкция данного кабеля состоит из центральной модульной трубки. Модульная трубка заполнена гидрофобным заполнителем и внутри нее располагаются оптические волокна. Имеется вынесенный силовой элемент – стальной трос. В качестве защитной облочки используется полиэтилен высокой плотности.
Кабель ОКТ – Т/С используется для подвеса между зданиями, на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения.
Более подробную информацию о волоконно-оптическом кабеле ОКТ- 0,22-2…48-Т/С 6 кН, наличии, сроках поставки вы можете получить у наших менеджеров, связавшись по телефону или отправив запрос на электронную почту.
Основные технические характеристики кабеля:
| Общее количество оптических волокон в кабеле, шт | 2-16 | 18 - 24 | 26 - 48 | 
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 6 | 6 | 6 | 
| Диаметр кабеля по несущему элементу, мм | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 
| Диаметр кабеля по трубе, мм | 6,5 | 8,0 | 8,5 | 
| Габаритный размер, мм | 13,2х6,5 | 13,6х8,0 | 
 15,7х8,5  | 
| Масса кабеля, кг/км | 107,6 | 130,8 | 149,5 | 
Основные механические и климатические свойства:
| Максимально допустимое раздавливающее усилие | не менее 3 кН/100мм | 
| Стойкость к ударной нагрузке | не менее 5 Дж | 
| Минимальный радиус изгиба кабеля | 20 x D кабеля | 
| Диапазон рабочей температуры | от -60 oC до +70 oC | 
| Диапазон температуры транспортировки и хранения | от -60 oC до +70 oC | 
| Диапазон температуры во время прокладки | от -30 oC до +50 oC | 
| Устойчивость к циклической смене температур (-40С…+60С) | прирост не более 0,05 дБ/км | 
Изготовитель гарантирует соответствие оптических кабелей требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ТУ и эксплуатационной документации.
Расцветка оптических волокон: 2...48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| синий | оранжевый | зеленый | коричневый | серый | белый | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| красный | черный | желтый | фиолетовый | розовый | бирюзовый | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 
				синий с черным штрихом  | 
				оранжевый с черным штрихом  | 
				зеленый с черным штрихом  | 
				коричневый с черным штрихом  | 
				серый с черным штрихом  | 
				белый с черным штрихом  | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 
				красный с черным штрихом  | 
				натуральный с черным штрихом  | 
				желтый с черным штрихом  | 
				фиолетовый с черным штрихом  | 
				розовый с черным штрихом  | 
				бирюзовый с черным штрихом  | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 
				синий с 2-мя черными штрихами  | 
				оранжевый с 2-мя черными штрихами  | 
				зеленый с 2-мя черными штрихами  | 
				коричневый с 2-мя черными штрихами  | 
				серый с 2-мя черными штрихами  | 
				белый с 2-мя черными штрихами  | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| 
				красный с 2-мя черными штрихами  | 
				натуральный с 2-мя черными штрихами  | 
				желтый с 2-мя черными штрихами  | 
				фиолетовый с 2-мя черными штрихами  | 
				розовый с 2-мя черными штрихами  | 
				бирюзовый с 2-мя черными штрихами  | 
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| 
				синий с 3-мя черными штрихами  | 
				оранжевый с 3-мя черными штрихами  | 
				зеленый с 3-мя черными штрихами  | 
				коричневый с 3-мя черными штрихами  | 
				серый с 3-мя черными штрихами  | 
				белый с 3-мя черными штрихами  | 
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| 
				красный с 3-мя черными штрихами  | 
				натуральный с 3-мя черными штрихами  | 
				желтый с 3-мя черными штрихами  | 
				фиолетовый с 3-мя черными штрихами  | 
				розовый с 3-мя черными штрихами  | 
				бирюзовый с 3-мя черными штрихами  | 




