IPC-B1A20P-0280B
- IP видеокамера IPC-B1A20P-0280B 2-мегапиксельная;
- Пиксели:1920 x 1080; f=2.8 мм;
- H.264+ / H.264;
- ИК расстояние-до 30 м;
- 3D DNR; IP67;
- BLC / HLC / DWDR;
- DC12V PoE;
- Размеры: 70 мм × 164.7 мм;
- Вес:0.38 кг.
Категории: IP видеокамеры
Модель | IPC-B1A20P-0280B | |||||||||||||
Камера |
||||||||||||||
Матрица | 1 / 2,9 "2 Мп прогрессивной развёртки CMOS | |||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 x 1080 | |||||||||||||
RAM / ROM | 128MB / 16MB | |||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | |||||||||||||
Мин. освещение | 0.1Lux / F2.0 (цвет), 0Lux / F2.0 (ИК вкл) | |||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | Более 50dB | |||||||||||||
ИК-расстояние | До 30 м (98 футов) | |||||||||||||
ИК-контроль вкл / выкл | Авто / Вручную | |||||||||||||
ИК-светодиоды | 18 | |||||||||||||
Объектив IPC-B1A20P-0280B |
||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный | |||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | |||||||||||||
Макс. диафрагма | F2.0 / F2.0 | |||||||||||||
Управление фокусом | Фиксированное | |||||||||||||
Закрытое фокусное расстояние | Нет | |||||||||||||
PTZ |
||||||||||||||
Диапазон Панорамирования / Наклона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 90 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | |||||||||||||
Видео IPC-B1A20P-0280B |
||||||||||||||
Сжатие | H.264+ / H.264 | |||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | |||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 х 1080) / 720P(1280 х 720) / D1(704 х 576 / 704 х 480) / CIF (352 х 288 / 352 х 240) | |||||||||||||
Частота кадров | 2M (1 ~ 25 / 30fps)s) D1 / CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | |||||||||||||
Скорость передачи битов | H264:24K ~ 8192Kbps | |||||||||||||
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | |||||||||||||
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR | |||||||||||||
Баланс белого | Авто / Натуральный / Уличный фонарь / На открытом воздухе / Вручную | |||||||||||||
Контроль усиления | Авто / Вручную | |||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | |||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл / Вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||
Область интересов | Выкл / Вкл (4 зоны) | |||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |||||||||||||
Смарт ИК | Поддерживает | |||||||||||||
Цифровой зум | 16x | |||||||||||||
Flip | 0° / 90° / 180° / 270° | |||||||||||||
Отображение | Вкл / выкл | |||||||||||||
Маска конфиденциальности | Выкл / Вкл (4 Зона, Прямоугольник) | |||||||||||||
Аудио |
||||||||||||||
Сжатие | Нет | |||||||||||||
Сеть |
||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||||||||||
Протокол | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP ;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | |||||||||||||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка | |||||||||||||
Макс. доступ пользователей | 10 / 20 пользователей | |||||||||||||
Хранение | NAS (сетевое хранилище) Локальный ПК для мгновенной записи | |||||||||||||
Веб просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS,Easy4ip | |||||||||||||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android Phone | |||||||||||||
Сертификаты |
||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | |||||||||||||
Интерфейс |
||||||||||||||
Видео интерфейс | Нет | |||||||||||||
Аудио интерфейс | Нет | |||||||||||||
RS485 | Нет | |||||||||||||
Тревога | Нет | |||||||||||||
Защита |
||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | |||||||||||||
Антивандальная защита | Нет | |||||||||||||
Электрические свойства IPC-B1A20P-0280B |
||||||||||||||
Источник питания | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) | |||||||||||||
Потребляемая мощность | <4.2W | |||||||||||||
Окружающая среда |
||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности | |||||||||||||
Условия хранения | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности | |||||||||||||
Общие сведения IPC-B1A20P-0280B |
||||||||||||||
Тип крепления | Настенный | |||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | |||||||||||||
Размеры | Φ70 мм х 164.7 мм (2.76"" x 6.49"") | |||||||||||||
Вес Нетто | 0.38 кг (0.84lb) | |||||||||||||
Вес Брутто | 0.44 кг (0.97lb) |
Более подробную информацию о наличии, цене,сроках поставки видеокамеры IPC-B1A20P-0280B Вы можете получить, позвонив нам или отправив ценовой запрос.