Оптическая кросс-муфта ОКМ-18SC/16SC-PLC 18 адаптеров
- Тип оптической муфты ОКМ-18SC/16SC-PLC - кросс-муфта
- Количество сплайс-кассет - 1 шт.
- Емкость сплайс-кассеты - 12-24 волокна
- Максимальное количество сплайс-кассет - 1 кассета
- Аналог GJS-X20B, GJS-X30
Категории: Муфты МВОТ
Оптическая кросс-муфта ОКМ-18SC/16SC-PLC 18 адаптеров
(аналог GJS-X20B, GJS-X30)
Оптическая кросс-муфта ОКМ-18SC/16SC используется при монтаже подвесного ОК, даиметр наружной оболочки которого составляет 9,5 мм. Оптическая кросс-муфта ОКМ-18SC/16SC применяется при прокладывании ОК как на открытом пространстве, так и внутри помещений с ответвлениями оптических шнуров и дроп-кабелей малого диаметра.
Модификации муфт ОКМ-18SC/16SC-PLC
Тип | Габаритный размер ВхШхГ, мм | Тип сплиттера | Количество сплиттеров, шт. | Количество адаптеров SC, шт. | Количество сварных соединений, шт. | Количество кабельных вводов, шт. | Количество абонентских кабелей, шт. | Масса, кг |
ОКМ-18SC/16SC-PLC | 297х233х45 | миникорпус | – | – | до 18 | 2х9,5 | 16х3,0 | 0,75 |
ОКМ-18SC/16SC-PLC-1х1/8-9SC/APC | 297х233х45 | миникорпус | 1х1/8-9SC/APC | 9 | до 18 | 2х9,5 | 16х3,0 | 0,88 |
ОКМ-18SC/16SC-PLC-2х1/8-9SC/APC | 297х233х45 | миникорпус | 2х1/8-9SC/APC | 18 | до 18 | 2х9,5 | 16х3,0 | 1 |
Комплектация ОКМ-18SC/16SC-PLC | Кол-во (шт.) |
|
корпус с уплотнителем | 1 | |
крышка с уплотнителем | 1 | |
сплайс-кассета | 1 | |
ложемент адаптеров | 1 | |
ложемент PLC сплиттера | 1 | |
каркас для фиксации силовых элементов | 1 | |
ложемент КЗДС | 1 | |
саморез 4,2x13 крепления кассеты | 1 | |
саморез 2,9?9,5 крепления ложемента адаптеров | 2 | |
винт невыпадающий М4?20 | 4 | |
руководство по монтажу | 1 |
Характеристика оптической муфты ОКМ-18SC/16SC-PLC
Тип муфты | кросс-муфта |
Количество сплайс-кассет | 1 шт. |
Емкость сплайс-кассеты | 12-24 волокна |
Максимальное количество сплайс-кассет | 1 кассета |